DiRondo
![]() | |
| Eigenschaften: | Der Name bildet sich aus den Anteilen "Direkt" und "Rondo" für Rundum und besagt, dass es sich hierbei um eine Kombination aus Direktstrahler und Rundumstrahler handelt. In dieser Bauweise ist es ein direktstrahlender Coaxiallautsprecher mit stetig ansteigendem Bündelungsgrad und einem nach oben rundum abstrahlenden Breitbandlautsprecher. Der Coaxiallautsprecher stammt aus der Entwicklung von Gerd Lommersum. Der Hochtöner wird hier mit einem asymetrischen kleinen Horn umgeben, damit die Schallabstrahlung verbessert wird. Oben befindet sich ein Breitbänder welcher nur in dem Frequenzbereich arbeitet in dem der Coaxiallautsprecher zunehmend gerichtet abstrahlt. Wesentlich ist es, dass immer nur eine Schallquelle den Pegel bestimmt und somit rundum eine ausgewogene und zeitrichtige Schallabstrahlung möglich ist und der gesamte Lautsprecher den Klang richtig wiedergibt. Nur auf diesem Weg ist eine genaue Stereoabbildung mit einer stabilen Phantomschallquelle möglich. Damit sind beispielsweise Stimmen genau in der Mitte zu lokalisieren wie dies bei normalen Lautsprechern üblich ist. Im Gegensatz dazu erzeugen übliche rundumstrahlende Lautsprecher zwar ein sehr räumliches Klangbild doch geht die Präzision der Abbildung verloren. Aktuell habe ich die Boxen um ein Aktivmodul der Firma minidsp erweitert: http://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice125 Das Einbaumodul umfasst zwei hochwertige Digitalverstärker und einen zweikanaligen digitalen Signalprozessor. Damit läßt sich das Coaxchassis und der Breitbänder getrennt ansteuern und hinsichtlich Frequenzgang und Impulsantwort optimieren. Die passiven Weichen habe ich dabei nicht verändert. Durch eine Zeitkorrektur des um ca. 20cm nach hinten versetzten, nach oben schallabstrahlenden Breitbänders ist es möglich, dass die Schallanteile zeitgleich am Ohr ankommen. Die Messergebnisse sind unten zu sehen. Nun stellt sich natürlich die Frage wie es klingt. Nun ich kann von mir sagen, dass ich den Unterschied hören kann. Impulse sind präziser geworden, Klavieranschläge kommen genauer, ebenso bei Percussion und Schlagzeug. Insgesamt ist es so als wäre ein leichter Schleier abgelegt worden, der vorher über den Boxen lag. |
| Maße: | Gehäuse 36,5 x 22,5 x 29,6 cm |
| Zeichnungen: | Gehäuseansicht bzw. als etwas größere Variante oder eine alternative Lösung Gehäuseansicht2 |
| Bilder: | ![]() Aufbau der DiRondo innen ![]() Alternative Konstruktion mit je einem Breitbänder vorne, hinten und oben in einem sehr kleinen Gehäuse. Sinnvoll ist dann eine Ergänzung mit zwei Subwoofern. |
| Simulation: | ![]() Simulation und Weichenschaltung Coaxsystem vorne ![]() ![]() Simulation und Weichenschaltung Breitbänder oben |
| Messungen: | ![]() Messung bei 0Grad, Coaxsystem (grün) und Rundumstrahler (schwarz) getrennt ![]() Messung bei 10Grad ![]() Messung bei 30Grad ![]() Messung bei 45Grad ![]() Messung bei 90Grad ![]() Fertiger Lautsprecher, Messung rundum horizontal/vertikal +-90Grad ![]() Elektrischer Frequenzgang ![]() Sprungantwort ![]() Wasserfalldiagramm ![]() Zeitversatz Coaxsystem vorne und Rundumstrahler oben ![]() Messung mit dem Aktivmodul von minidsp. Die grüne Kurve zeigt die Messung ohne Laufzeitkorrektur, die schwarze mit. Der Korrekturwert beträgt 5,5ms ![]() Messung mit dem Aktivmodul von minidsp. Die grüne Kurve zeigt die Messung mit Laufzeitkorrektur, die schwarze ohne. ![]() Messung mit dem Aktivmodul von minidsp. Hier sind mehrer Frequenzgänge in einem Winkel von 0 bis 180Grad horizontal und vertikal gemessen. Die Kurven sind alle recht ähnlich und fallen zu den höheren Frequenzen leicht ab was klanglich für einen Rundumstrahler passend ist. |



















